Este conteúdo é Reservado a Assinantes
Escolas de Lisboa recolheram 19 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados
11ª edição da Escola Electrão envolveu 321 escolas de todo o país
As 32 escolas do distrito de Lisboa que participaram activamente na 11ª edição da “Escola Electrão” recolheram 19 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados.
Estas escolas conquistaram, globalmente, 1200 euros em cheques-prenda que poderão ser trocados por novos equipamentos eléctricos.
Lisboa53 Escolas inscritas32 Escolas encaminharam 19 toneladas de resíduos para reciclagem | REEE (kg) | Lâmpadas (kg) | Pilhas (kg) | Prémio Pontos (€) |
Escola Secundária da Amadora | 2294 | 57 | 23 | 225 |
Escola Básica de Abrigada, Alenquer | 2312 | 20 | 31 | 150 |
Centro Social do Menino Deus, Lisboa | 493 | 128 | 75 | |
Escola Básica João Villaret, Loures | 1453 | 13 | 17 | 75 |
Escola Secundária D. Luísa de Gusmão, Lisboa | 205 | 146 | 75 | |
Escola Secundária Damião de Goes, Alenquer | 673 | 31 | 60 | 75 |
Escola Básica Eugénio dos Santos, Lisboa | 1170 | 30 | 75 | |
Escola Secundária do Arco-Íris, Portela, Loures | 338 | 91 | 19 | 75 |
Centro de Educação e Desenvolvimento Pina Manique – Casa Pia de Lisboa | 1072 | 13 | 18 | 75 |
Escola Básica e Secundária Aquilino Ribeiro, Leião, Oeiras | 713 | 19 | 32 | 75 |
Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Lisboa | 874 | 9 | 16 | 75 |
Escola Básica Patrício Prazeres, Lisboa | 845 | 13 | 6 | 75 |
Jardim Infantil Diese, Lisboa | 103 | 75 | ||
Escola Secundária Luís de Freitas Branco, Paço de Arcos, Oeiras | 399 | 27 | 24 | 0 |
Escola Básica do Catujal, Loures | 696 | 9 | 8 | 0 |
Escola Básica São Gonçalo, Torres Vedras | 189 | 7 | 60 | 0 |
Escola Secundária de São João da Talha, Loures | 401 | 30 | 7 | 0 |
Escola Básica e Secundária D. João V, Damaia, Amadora | 70 | 19 | 51 | 0 |
Escola Básica D. Pedro IV, Monte Abraão, Sintra | 567 | 20 | 0 | |
Escola Básica e Secundária Professor Armando de Lucena, Malveira, Mafra | 447 | 5 | 18 | 0 |
Escola Básica Santos Mattos, Venda Nova, Amadora | 61 | 0 | ||
Creche-Jardim Infantil “O Caracol” | 57 | 0 | ||
Escola Básica Manuel da Maia, Lisboa | 531 | 0 | ||
Escola Básica Maria Veleda, Loures | 516 | 0 | ||
Escola Secundária Miguel Torga, Monte Abraão, Sintra | 222 | 25 | 0 | |
Externato “A Torre”, Lisboa | 45 | 0 | ||
Escola Secundária Sebastião e Silva, Oeiras | 147 | 7 | 17 | 0 |
Escola Básica da Venda do Pinheiro, Mafra | 102 | 18 | 0 | |
Escola Básica D. Carlos I, Sintra | 27 | 0 | ||
Escola Secundária D. Dinis, Lisboa | 250 | 0 | ||
Escola Básica n.º 1 de Galiza, Cascais | 241 | 0 | ||
Escola Secundária Fernando Namora, Amadora | 196 | 0 | ||
Total | 17416 | 390 | 1046 | 1200 |
Em termos globais, a nível nacional, foram recolhidas mais de 269 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados no âmbito da campanha que decorreu entre Setembro de 2021 e Junho deste ano.
Esta campanha, promovida pelo Electrão e que sensibiliza para a necessidade de entregar os equipamentos eléctricos usados para reciclagem, permitiu recolher, mais concretamente, 8,5 toneladas de pilhas, 5,3 toneladas de lâmpadas e 255 toneladas de outros equipamentos eléctricos usados, como torradeiras, telemóveis ou computadores. São resultados que representam um aumento face à edição anterior, relativa ao ano lectivo de 2020/2021, em que foram recolhidas 262 toneladas.
A 11ª edição envolveu, no total, 321 escolas de norte a sul do país, incluindo Açores e Madeira. O número de escolas inscritas que participam activamente está a aumentar de ano para ano. Nesta edição dois terços das escolas reuniram equipamentos suficientes para solicitar recolhas. Na edição de 2020/2021 apenas metade das escolas participou de forma activa e no ano anterior só um terço conseguiu dar um contributo efectivo.
As escolas participantes vão receber um prémio em função da quantidade recolhida. Cada 10 quilos de pilhas, 10 quilos de lâmpadas e 100 quilos de equipamentos eléctricos usados vale um ponto. Cada escola recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros por cada 10 pontos acumulados. Este ano o valor global a atribuir ultrapassa os 24 mil euros em cheques-prenda que podem ser trocados por novos equipamentos eléctricos.
“As quantidades de equipamentos recolhidos nas escolas têm aumentado gradualmente nos últimos anos, o que demonstra que esta é uma iniciativa vencedora que envolve toda a comunidade escolar neste desígnio da reciclagem”, sublinha o Director-Geral Adjunto do Electrão, Ricardo Furtado.
Ao longo de 11 edições esta campanha já permitiu a recolha de mais de seis mil toneladas de resíduos nas escolas aderentes.