81 Praias ZERO Poluição
No próximo domingo, 1 de junho, tem início a época balnear em cerca de um terço das praias portuguesas — 227 das 673 águas balneares do país. O arranque da temporada traz boas notícias para os amantes da praia: Portugal atinge, em 2025, um número recorde de 81 Praias ZERO Poluição, segundo a avaliação da associação ambientalista ZERO.
Este número representa mais 22 praias em comparação com o ano passado e corresponde a 12% do total das águas balneares classificadas em território nacional, entre o continente e as ilhas. Os dados foram obtidos a partir de análises da qualidade da água realizadas ao longo dos últimos três anos e fornecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Torres Vedras lidera com 11 praias sem vestígios de poluição
O município de Torres Vedras destaca-se como o concelho com maior número de Praias ZERO Poluição, totalizando 11 zonas balneares classificadas, seguido por Grândola (7 praias) e Alcobaça (4 praias). No total, as 81 praias estão distribuídas por 39 concelhos, com 55 no Continente, 20 nos Açores e 6 na Madeira.
Além disso, há dois casos notáveis de praias interiores — Alqueidão e Montes, ambas no concelho de Tomar — que conseguiram alcançar esta classificação, o que é particularmente difícil dada a maior suscetibilidade destas zonas à contaminação microbiológica.

O que é uma Praia ZERO Poluição?
Uma Praia ZERO Poluição é aquela que, ao longo das três últimas épocas balneares (2022, 2023 e 2024), nunca apresentou qualquer vestígio de contaminação microbiológica nas análises de rotina — ou seja, os valores de Escherichia coli e Enterococos intestinais estiveram sempre abaixo do limite de deteção. Esta é uma classificação ainda mais exigente do que a de “qualidade excelente” atribuída pela legislação europeia.
De acordo com a ZERO, este é o patamar de excelência a que todos os países deveriam aspirar no contexto do Pacto Ecológico Europeu, e em particular no âmbito do Plano de Ação para a Poluição Zero.
Desafios persistem nas águas interiores
A ZERO alerta para a dificuldade de alcançar estes padrões em praias interiores, que são mais vulneráveis à poluição derivada de falhas no saneamento básico, descargas industriais e escoamento urbano. A associação defende maiores investimentos no tratamento de águas residuais e na monitorização rigorosa dos cursos de água, para garantir padrões de qualidade também nas zonas fluviais.
Recomendações e alertas para a nova época balnear
A ZERO reforça ainda algumas recomendações para os veraneantes, salientando que:
- Devem ser frequentadas apenas praias classificadas oficialmente como zonas balneares, com vigilância e análises regulares;
- Os resíduos devem ser sempre recolhidos e, sempre que possível, separados para reciclagem;
- É essencial preservar os ecossistemas costeiros, evitando, por exemplo, o pisoteio de dunas e zonas sensíveis.
Ambiente, segurança e saúde pública lado a lado
A classificação “ZERO Poluição” não apenas enaltece o bom estado ambiental das praias como garante segurança e bem-estar aos banhistas, num contexto em que as alterações climáticas e a poluição colocam desafios acrescidos à qualidade da água.
Com mais praias limpas e seguras, Portugal reforça a sua posição como destino de excelência para o turismo balnear — e dá um passo em frente na valorização ambiental do seu território costeiro e interior.
🌐 Mais informações sobre a monitorização da qualidade da água podem ser consultadas em www.apambiente.pt.
Outras noticias sobre as Praias
📍 Lista completa das Praias ZERO Poluição segundo a Zero.ong
81 Praias ZERO Poluição
| Praias ZERO Poluição 2025 |
| CONCELHO | CÓDIGO | NOME DA ÁGUA BALNEAR | CATEGORIA |
| Continente | |||
| ALCOBAÇA | PTCV9J | ÁGUA DE MADEIROS | COSTEIRA |
| ALCOBAÇA | PTCF2U | LÉGUA | COSTEIRA |
| ALCOBAÇA | PTCE3U | PEDRA DO OURO | COSTEIRA |
| ALCOBAÇA | PTCP8Q | POLVOEIRA | COSTEIRA |
| ALJEZUR | PTCU9K | ODECEIXE-MAR | COSTEIRA |
| ALJEZUR | PTCD2J | VALE DOS HOMENS | COSTEIRA |
| ALJEZUR | PTCN8U | VALE FIGUEIRAS | COSTEIRA |
| CALDAS DA RAINHA | PTCH3J | PRAIA DO MAR | COSTEIRA |
| CAMINHA | PTCX7T | FORTE DO CÃO | COSTEIRA |
| FARO | PTCK9T | BARRETA | COSTEIRA |
| FARO | PTCD2V | CULATRA-MAR | COSTEIRA |
| FARO | PTCV8W | ILHA DO FAROL-MAR | COSTEIRA |
| GRÂNDOLA | PTCK8F | ABERTA NOVA | COSTEIRA |
| GRÂNDOLA | PTCP3X | ATLÂNTICA | COSTEIRA |
| GRÂNDOLA | PTCH9J | CAMARINHAS | COSTEIRA |
| GRÂNDOLA | PTCV7K | COMPORTA | COSTEIRA |
| GRÂNDOLA | PTCU7H | MELIDES | COSTEIRA |
| GRÂNDOLA | PTCD8F | PEGO | COSTEIRA |
| GRÂNDOLA | PTCN9M | TRÓIA-BICO DAS LULAS | COSTEIRA |
| ÍLHAVO | PTCT8F | COSTA NOVA | COSTEIRA |
| LOURINHÃ | PTCH9X | PERALTA | COSTEIRA |
| MAFRA | PTCP7C | S. LOURENÇO | COSTEIRA |
| MATOSINHOS | PTCH2U | AGUDELA | COSTEIRA |
| NAZARÉ | PTCP7Q | SALGADO | COSTEIRA |
| ODEMIRA | PTCU7Q | ALTEIRINHOS | COSTEIRA |
| OLHÃO | PTCW3N | ARMONA-RIA | COSTEIRA |
| OLHÃO | PTCD3W | FUSETA-MAR | COSTEIRA |
| PENICHE | PTCP2J | CONSOLAÇÃO | COSTEIRA |
| PENICHE | PTCW2D | CONSOLAÇÃO NORTE | COSTEIRA |
| PENICHE | PTCF8D | S. BERNARDINO | COSTEIRA |
| SANTIAGO DO CACÉM | PTCU7M | COSTA DE SANTO ANDRÉ | COSTEIRA |
| SESIMBRA | PTCH8C | BICAS | COSTEIRA |
| SESIMBRA | PTCD9J | LAGOA DE ALBUFEIRA-MAR | COSTEIRA |
| SINES | PTCX3M | SÃO TORPES | COSTEIRA |
| SINTRA | PTCX2W | GRANDE | COSTEIRA |
| TAVIRA | PTCN3D | BARRIL | COSTEIRA |
| TAVIRA | PTCF3M | ILHA DE TAVIRA-MAR | COSTEIRA |
| TAVIRA | PTCQ9T | TERRA ESTREITA | COSTEIRA |
| TOMAR | PTCT3H | ALQUEIDÃO | INTERIOR |
| TOMAR | PTCX7N | MONTES (ALB.CASTELO BODE) | INTERIOR |
| TORRES VEDRAS | PTCH3C | AMANHÃ (SANTA CRUZ) | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCD2P | AZUL | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCJ2E | CENTRO (SANTA CRUZ) | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCQ3K | FÍSICA (SANTA CRUZ) | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCH9C | FOZ DO SIZANDRO-MAR | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCL8P | MIRANTE (SANTA CRUZ) | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCT8K | NAVIO | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCW9X | PISÃO (SANTA CRUZ) | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCK9V | SANTA HELENA | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCP2E | SANTA RITA-NORTE | COSTEIRA |
| TORRES VEDRAS | PTCW2K | SANTA RITA-SUL | COSTEIRA |
| VIANA DO CASTELO | PTCK3J | ÍNSUA | COSTEIRA |
| VILA DO BISPO | PTCN7X | FURNAS | COSTEIRA |
| VILA DO BISPO | PTCK8L | INGRINA | COSTEIRA |
| VILA DO BISPO | PTCN2M | ZAVIAL | COSTEIRA |
| Açores | |||
| ANGRA DO HEROÍSMO | PTAN9F | BAÍA DO REFUGO | COSTEIRA |
| HORTA | PTAL9P | FAJÃ | COSTEIRA |
| LAJES DAS FLORES | PTAJ9Q | FAJÃ GRANDE | COSTEIRA |
| LAJES DO PICO | PTAD7Q | LAJES (MARÉ) | COSTEIRA |
| LAJES DO PICO | PTAE7H | MANHENHA | COSTEIRA |
| LAJES DO PICO | PTAF9L | PONTES | COSTEIRA |
| MADALENA | PTAJ2M | BAIXAS | COSTEIRA |
| MADALENA | PTAX7C | CAIS MOURATO | COSTEIRA |
| PONTA DELGADA | PTAE3V | MILÍCIAS | COSTEIRA |
| POVOAÇÃO | PTAW9C | PRAIA DO FOGO (RIBEIRA QUENTE) | COSTEIRA |
| PRAIA DA VITÓRIA | PTAD3Q | BISCOITOS | COSTEIRA |
| PRAIA DA VITÓRIA | PTAN3F | ESCALEIRAS | COSTEIRA |
| SANTA CRUZ DA GRACIOSA | PTAN7M | BARRO VERMELHO | COSTEIRA |
| SÃO ROQUE DO PICO | PTAN3T | FURNA DE SANTO ANTÓNIO | COSTEIRA |
| SÃO ROQUE DO PICO | PTAL9T | POÇAS DE SÃO ROQUE | COSTEIRA |
| VELAS | PTAK3T | POÇA DOS FRADES | COSTEIRA |
| VELAS | PTAH7J | PREGUIÇA-VELAS | COSTEIRA |
| VILA DO PORTO | PTAX8L | ANJOS | COSTEIRA |
| VILA DO PORTO | PTAH7T | FORMOSA | COSTEIRA |
| VILA DO PORTO | PTAX3E | MAIA | COSTEIRA |
| Madeira | |||
| CALHETA | PTMH8F | PORTINHO | COSTEIRA |
| PORTO MONIZ | PTMH9N | PORTO DO SEIXAL | COSTEIRA |
| PORTO SANTO | PTMQ7P | PORTO SANTO-CABEÇO DA PONTA | COSTEIRA |
| PORTO SANTO | PTMV3W | PORTO SANTO-CALHETA | COSTEIRA |
| PORTO SANTO | PTML2U | PORTO SANTO-LAGOA | COSTEIRA |
| SANTA CRUZ | PTMP3T | BOAVENTURA | COSTEIRA |

